VERFÜGBARKEIT

Klicken Sie auf MEHR ERFAHREN, um zum Buchungskalender zu gelangen.

Preise

2025

 

04.01.25 - 12.04.25 - 120 €

12.04.25 - 26.04.25 - 190 €

26.04.25 - 03.05.25 - 120 €

03.05.25 - 28.06.25 - 160 €

28.06.25 - 06.09.25 - 190 €

06.09.25 - 18.10.25 - 160 €

18.10.25 - 20.12.25 - 120 €

20.12.25 - 03.01.26 - 190 €

2026

03.01.26 - 28.03.26 - 120 €

28.03.26 - 11.04.26 - 190 €

11.04.26 - 02.05.26 - 120 €

02.05.26 - 27.06.26 - 160 €

27.06.26 - 05.09.26 - 190 €

05.09.26 - 17.10.26 - 160 €

17.10.26 - 19.12.26 - 120 €

19.12.26 - 02.01.27 - 190 €

In den Tagespreisen sind Endreinigung, Kurabgaben, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. Für Aufenthalte von weniger als 7 Übernachtungen wird ein Kurzbucheraufschlag berechnet.

*Das Schwimmbad ist in der Zeit vom 06.01. bis 19.01.25 nicht verfügbar.