VERFÜGBARKEIT

Klicken Sie auf MEHR ERFAHREN, um zum Buchungskalender zu gelangen.

Preise

2026

 

03.01.26 - 28.03.26 - 120 €

28.03.26 - 11.04.26 - 190 €

11.04.26 - 02.05.26 - 120 €

02.05.26 - 27.06.26 - 160 €

27.06.26 - 05.09.26 - 190 €

05.09.26 - 17.10.26 - 160 €

17.10.26 - 19.12.26 - 120 €

19.12.26 - 02.01.27 - 190 €

2027

02.01.27 - 20.03.27 - 120 €

20.03.27 - 03.04.27 - 190 €

03.04.27 - 01.05.27 - 120 €

01.05.27 - 26.06.27 - 160 €

26.06.27 - 04.09.27 - 190 €

04.09.27 - 16.10.27 - 160 €

16.10.27 - 18.12.27 - 120 €

18.12.27 - 08.01.28 - 190 €

In den Tagespreisen sind Endreinigung, Kurabgaben, Bettwäsche und Handtücher bereits enthalten. Für Aufenthalte von weniger als 7 Übernachtungen wird ein Kurzbucheraufschlag berechnet.

*Das Schwimmbad ist in der Zeit vom 11.01. bis 17.01.27 nicht verfügbar.